 
                                            'High numbers have no chance' - Three horses with a low draw to follow at Chester
21 hours ago
                                                            
                                                     TURFFONTEIN
                                TURFFONTEIN                 Selection
 SelectionNo myracing analysis available for this race
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Apr 25 | Tur Turffontein | 6f | Md | 9-6 | 3/5 | Bright And Brazen (3¾L) | 17/10 | - | 30 | 
| 1 Mar 25 | Tur Turffontein | 5f | 9-0 | 6/6 | Glastonbury (9¼L) | 25/1 | - | 39 | |
| 24 Feb 25 | Tur Turffontein | 6f | Md | 9-1 | 2/9 | Arashi (1½L) | 25/2 | - | 39 | 
| 8 Feb 25 | Tur Turffontein | 5f | 9-0 | 4/8 | Easy Tiger (7½L) | 150/1 | - | 32 | 
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr 25 | Vaa Vaal | 9f | Md | 9-0 | 2/9 | Ideal Summer (3¼L) | 14/1 | - | 11 | 
| 3 Apr 25 | Vaa Vaal | 6f | Md | 9-6 | 5/7 | Miss Novax (5L) | 20/1 | - | - | 
| 15 Mar 25 | Tur Turffontein | 6f | Md | 9-6 | 5/8 | Tina Lovelace (9¼L) | 75/1 | - | - | 
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Apr 25 | Tur Turffontein | 6f | 9-0 | 2/6 | Jingleberry (¾L) | 9/4 | - | 44 | 
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Apr 25 | Tur Turffontein | 5f | Md | 9-6 | 8/11 | Mystical Miss (16½L) | 66/1 | - | - | 
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Apr 25 | Tur Turffontein | 6f | 8-8 | 4/6 | Jingleberry (1¾L) | 40/1 | - | 40 | 
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Apr 25 | Tur Turffontein | 5f | Md | 9-6 | 10/11 | Mystical Miss (19L) | 100/1 | - | - | 
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Apr 25 | Tur Turffontein | 5f | Md | 9-1 | 5/8 | Spiritrix (6½L) | 4/1 | - | 31 | 
| 15 Mar 25 | Tur Turffontein | 6f | Md | 9-6 | 2/8 | Tina Lovelace (1L) | 7/2 | - | - | 
| 24 Feb 25 | Tur Turffontein | 6f | Md | 9-6 | 3/11 | Crystal Grove (2¼L) | 25/1 | - | 39 | 
| 8 Feb 25 | Tur Turffontein | 5f | 9-0 | 5/8 | Easy Tiger (10L) | 150/1 | - | 23 | 
Firm preference is for GULF OF AMERICA. She made an encouraging first appearance and has an edge in experience over the newcomers. Fair Proposal might have a say while Japanese Garden made an encouraging debut, and Bold Action has a good draw and is shortlisted.
